東京の物件リスト
売買物件(不動産)
【新築分譲住宅】北区田端3丁目新築
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S~ | 建物面積 | 99.62m2(30.14坪) ~ |
築年数 | 新築 | ||
東京都北区田端3丁目/JR山手線「駒込」駅 徒歩10分、JR山手線「田端」駅 徒歩10分 | |||
アウトドアリビングな広いバルコニー |
【新築分譲住宅】練馬区豊玉中ⅠNEW新築
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S~ | 建物面積 | 125.75m2(38.03坪) ~ |
築年数 | 新築 | ||
東京都練馬区豊玉中1丁目/都営大江戸線「新江古田」駅 徒歩12分 |
【新築分譲住宅】中野区上高田5丁目新築
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 75.03m2(22.70坪) |
築年数 | 新築 | ||
東京都中野区上高田5丁目/西武新宿線「新井薬師寺」駅 徒歩7分 | |||
延床123m2超 |
【新築分譲住宅】練馬区北町八丁目新築
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK~ | 建物面積 | 90.43m2(27.36坪) ~ |
築年数 | 新築 | ||
東京都練馬区北町8丁目/東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚」駅 徒歩8分、副都心線「平和台」駅 徒歩11分 | |||
長期優良住宅 |
【新築RC造収益共同住宅】目黒区中央YKマンション新築
物件種別 | マンション | 販売価格 | 38,500万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1K~ | 専有面積 | 166.66m2(50.41坪) |
築年数 | 新築 | ||
目黒区中央町1丁目4番32号/東急東横線「学芸大学」駅 徒歩11分 | |||
長期運用に安心の鉄筋コンクリート造 |
【新築RC造収益共同住宅】目黒区下目黒YKテラス新築
物件種別 | テラスハウス | 販売価格 | 0万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 建物面積 | 233.57m2(70.65坪) ~ |
築年数 | 新築 | ||
目黒区下目黒6丁目1番5/JR山手線・東京メトロ南北線「目黒」駅 徒歩18分 | |||
長期運用に安心の鉄筋コンクリート造 |